La società Sismex Srl offre il servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi presso il proprio impianto di Collecorvino (PE). I rifiuti che vengonon trattati sono principalmente rifiuti inerti come cemento, mattoni, mattonelle e ceramica, macerie da demolizione, miscele bituminose e cartongesso. Inoltre vengono smaltiti rifiuti come imballaggi misti, plastica, carta, metalli, etc.
02.07.01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
10.01.01 | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) |
10.01.03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato |
10.01.15 | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 |
10.01.17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 |
10.02.10 | scaglie di laminazione |
10.02.12 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 |
10.11.03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro |
10.11.12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
10.12.01 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico |
10.12.03 | polveri e particolato |
10.12.06 | stampi di scarto |
10.12.08 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
10.13.11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
11.05.01 | zinco solido |
12.01.01 | limatura e trucioli di metalli ferrosi |
12.01.02 | polveri e particolato di metalli ferrosi |
12.01.03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi |
12.01.04 | polveri e particolato di metalli non ferrosi |
12.01.15 | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 |
15.01.01 | imballaggi di carta e cartone |
15.01.02 | imballaggi di plastica |
15.01.04 | imballaggi metallici |
15.01.05 | imballaggi compositi |
15.01.06 | imballaggi in materiali misti |
15.01.07 | imballaggi di vetro |
16.01.17 | metalli ferrosi |
16.01.20 | vetro |
17.01.01 | cemento |
17.01.02 | mattoni |
17.01.03 | mattonelle e ceramiche |
17.01.07 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 |
17.02.02 | vetro |
17.02.03 | plastica |
17.03.02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
17.04.01 | rame, bronzo, ottone |
17.04.03 | piombo |
17.04.04 | zinco |
17.04.05 | ferro e acciaio |
17.04.06 | stagno |
17.04.07 | metalli misti |
17.05.04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
17.05.06 | materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 |
17.05.08 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
17.06.04 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
17.08.02 | materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
17.09.04 | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
19.01.02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
19.01.12 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 |
19.01.14 | ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 |
19.01.18 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 |
19.10.02 | rifiuti di metalli non ferrosi |
19.12.02 | metalli ferrosi |
19.12.03 | metalli non ferrosi |
19.12.04 | plastica e gomma |
19.12.05 | vetro |
Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi
Sismex Srl
Via degli Orti 1/3 Collecorvino (PE)